Escolha dos “50 melhores restaurantes do mundo” foi feita pela revista Restaurant e divulgada no evento homônimo em Londres
Nessa segunda-feira, em Londres, ocorreu a entrega do prêmio “The World’s 50 Best Restaurants“. A cerimônia, tradicionalmente realizada pela revista Restaurant, busca indicar quais os 50 estabelecimentos que conseguiram oferecer as ofertas e experiências gastronômicas mais interessantes e memoráveis durante o ano. Da lista, dois restaurantes são brasileiros.
De acordo com a mesma lista, divulgada após o evento, em sétimo lugar ficou o D.O.M., restaurante paulista do chef Alex Atala. Ano passado a casa esteve na 6ª posição do ranking, caindo assim uma posição. O restaurante fica no bairro Jardins e sua proposta culinária busca representar e reunir ingredientes e o que há de melhor da gastronomia do Brasil.
Em 36º lugar ficou o também paulista Maní, da chef Helena Rizzo, que já havia saído vencedora do prêmio Veuve Clicquot como a melhor chef mulher do mundo. O estabelecimento subiu dez posições para o ranking de 2013 (onde ficou em 46º). O restaurante é bastante visitado e aclamado em São Paulo, prova disso é a necessidade de se fazer reservas para comer na casa, a maioria tendo de ser feitas com semanas de antecedência.
Já em primeiro lugar ficou o veterano restaurante dinamarquês Noma, do chef René Redzepi. O restaurante já havia recebido a medalha de ouro em 2010, 2011 e 2012, perdendo apenas ano passado para o espanhol El Celler de Can Roca, que caiu esse ano para a segunda posição.
Confira o ranking completo:
Os 50 Melhores Restaurantes do Mundo, pela Restaurant
1 | Noma | Dinamarca |
2 | El Celler de Can Roca | Espanha |
3 | Osteria Francescana | Itália |
4 | Eleven Madison Park | Estados Unidos |
5 | Dinner by Heston Blumenthal | Inglaterra |
6 | Mugaritz | Espanha |
7 | D.O.M. | Brasil |
8 | Arzak | Espanha |
9 | Alinea | Estados Unidos |
10 | Ledbury | Inglaterra |
11 | Mirazur | França |
12 | Vendôme | Alemanha |
13 | Nahm | Tailândia |
14 | Narisawa | Japão |
15 | Central | Peru |
16 | Steirereck | Áustria |
17 | Gaggan | Tailândia |
18 | Astrid y Gastón | Peru |
19 | Faviken | Suécia |
20 | Pujol | México |
21 | Le Bernardin | Estados Unidos |
22 | Vila Joya | Portugal |
23 | Frantzén Lindeberg | Suécia |
24 | Ambre | Hong Kong |
25 | L’Arpège | França |
26 | Azurmeni | Espanha |
27 | Le Chateaubriand | França |
28 | Aqua | Alemanha |
29 | De Librije | Holanda |
30 | Per Se | Estados Unidos |
31 | L’Atelier Saint-Germain de Joël Robuchon | França |
32 | Attica | Austrália |
33 | Nihonryori RyuGin | Japão |
34 | Asador Etxebarri | Espanha |
35 | Martin Berasategui | Espanha |
36 | Maní | Brasil |
37 | Restaurant Andre | Singapura |
38 | L’Astrance | França |
39 | Piazza Duomo | Itália |
40 | Daniel | Estados Unidos |
41 | Quique Dacosta | Espanha |
42 | Geranimum | Dinamarca |
43 | Schloss Schauenstein | Suíça |
44 | The French Laundry | Estados Unidos |
45 | Hof Van Cleve | Bélgica |
46 | La Calandre in Rubano | Itália |
47 | The Fat Duck | Reino Unido |
48 | The Test Kitchen | África do Sul |
49 | Coi Restaurant | Estados Unidos |
50 | Waku Gin | Singapura |
Fonte: http://www.theworlds50best.com/
Autor: Raquel Pessoa
Autor: Raquel Pessoa
Autor: Raquel Pessoa